
¿Sergio Soteras, podrá mantener la punta del Campeonato en las dos Categorías, Turismo Carretera y Sport Prototipo?
¿Manolo podrá mantener la punta del Campeonato en la Categoría Gran Turismo?
No te lo podes perder, disfruta de este apasionante Hobby , no falles, contamos con tu presencia !!!!!
CRONOGRAMA | |||
| 11,00 hs | 11,15 hs | | practicas TC |
| 11,15 hs | 11,30 hs | | practicas GT |
| 11,30 hs | 11,45 hs | | practicas SP |
| 11,45 hs | 12,00 hs | | practicas TC |
| 12,00 hs | 12,15 hs | | practicas GT |
| 12,15 hs | 12,30 hs | | practicas SP |
| 12,30 hs | 12,45 hs | | practicas TC |
| 12,45 hs | 13,00 hs | | practicas GT |
| 13,00 hs | 13,15 hs | | practicas SP |
| 13,30 Hs | | | Reunión de pilotos |
| | | | |
| 14,30 HS | 10 MINUTOS | | 1 FINAL TC |
| 14,50 HS | 10 MINUTOS | | 1 FINAL GT |
| 15,10 HS | 15 MINUTOS | | 1 FINAL SP |
| SORTEO REGALOS DIA DEL NIÑO | |||
| 16,30 HS | 10 MINUTOS | | 2 FINAL TC |
| 16,50 HS | 10 MINUTOS | | 2 FINAL GT |
| 17,10 HS | 15 MINUTOS | | 2 FINAL SP |




